詳細情報
住所 | 横浜市保土ケ谷区岩崎町 |
---|---|
建物面積 | 99.36㎡ ㎡30.06 坪 |
土地面積 | 100.73㎡ ㎡30.47 坪 |
容積率 | 100% |
建ぺい率 | 50% |
間取り | 3LDK+ロフト |
種目 | |
築年月 | 2023年9月 |
構造 | |
交通機関 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅徒歩17分 |
土地権利 | |
階建 | 2階建 |
現況 | 新築 |
面積計測方式 | 実測 |
駐車場 | 有り |
引渡時期 | 相談 |
用途 | |
国土法 | 不要 |
地目 | |
都市計画 | |
接道状況 | 私道 東側幅員約4mに接道 |
設備・条件 | 公営水道・公共下水・東京電力 |