詳細情報
住所 | 横浜市保土ケ谷区新井町131-3 |
---|---|
建物面積 | 96.46 ㎡29.18 坪 |
土地面積 | 129.11 ㎡39.06 坪 |
容積率 | 80% |
建ぺい率 | 50% |
間取り | 4LDK |
種目 | |
築年月 | 2023年9月完成予定 |
構造 | |
交通機関 | 相鉄本線「西谷」駅徒歩19分 |
土地権利 | |
階建 | 2階建 |
現況 | 建築中 |
面積計測方式 | 実測 |
駐車場 | 有り |
引渡時期 | 相談 |
用途 | |
国土法 | 不要 |
地目 | |
都市計画 | |
接道状況 | 私道南西側幅員約4m |
設備・条件 | 公営水道・公共下水 |