詳細情報
住所 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 |
---|---|
建物面積 | 96.09㎡ ㎡29.07 坪 |
土地面積 | 65.84㎡ ㎡19.92 坪 |
容積率 | 150% |
建ぺい率 | 60% |
間取り | 2SLDK |
種目 | |
築年月 | 2023年11月 |
構造 | |
交通機関 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅徒歩8分, 京浜急行「井土ヶ谷」駅徒歩14分 |
階建 | 2階建 |
現況 | 新築 |
駐車場 | 有り |
引渡時期 | 相談 |
用途 | |
国土法 | 不要 |
地目 | |
都市計画 | |
接道状況 | 現況 北側約3.2~3.3m(建築基準法外道路), 道路復元約4.0m |
設備・条件 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 |