詳細情報
住所 | 横浜市保土ケ谷区常盤台7-11 |
---|---|
建物面積 | 92.12 ㎡27.87 坪 |
土地面積 | 101.49 ㎡30.70 坪 |
容積率 | 100% |
建ぺい率 | 60% |
間取り | 3LDK |
種目 | |
築年月 | 2022年5月 |
構造 | |
交通機関 | 相鉄線「和田町」徒歩14分 |
土地権利 | |
階建 | 2階建 |
現況 | 新築 |
面積計測方式 | 実測 |
駐車場 | 有り |
引渡時期 | 相談 |
用途 | |
国土法 | 不要 |
地目 | |
都市計画 | |
接道状況 | 公道 北側 幅員6.5m, 公道 西側 幅員6.5m |
設備・条件 | 公営水道・公共下水・都市ガス |