詳細情報
| 住所 | 横浜市港南区上大岡東1丁目 |
|---|---|
| 建物面積 | 78.61 ㎡23.78 坪 |
| 土地面積 | 67.62 ㎡20.46 坪 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 間取り | 4DK |
| 種目 | |
| 築年月 | 1992年03月 |
| 構造 | |
| 交通機関 | 横浜市営ブルーライン 上大岡 / 徒歩 5 分, 京急本線 上大岡 / 徒歩 5 分 |
| 最寄駅 | |
| 土地権利 | |
| 階建 | 地上2階建て |
| 現況 | 居住中 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 駐車場 | 有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | |
| 用途 | |
| 国土法 | 否 |
| 地目 | |
| 都市計画 | |
| 接道状況 | 一方 |
| 位置指定道路 | 無 |
| 接道方向 | 東4.5m 接面7.9m |
| 間取り詳細 | DK8.3 洋6 洋6.8 洋6 洋6 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専任物件 |













